Productdetails
Betaling & het Verschepen Termijnen
Voorraad: In voorraad
Verzendmethode: LCL, AIR, FCL, Express
Beschrijving: Sensorhoek 360 graden GOLD WING
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
| Productcategorie:: | Lineaire verplaatsingssensoren | Uitgang:: | VERZONDEN | Weerstand:: | - | Spanning - Voeding:: | 4.2 V ~ 5,5 V | Beëindigingsstijl:: | Meeuwvleugel | @ qty :: | 0 | Montage type:: | Oppervlakte | Lineariteit:: | - | Vervaardiger:: | Infineon-technologieën | Minimale hoeveelheid:: | 2500 | Factory Stock :: | 0 | Werktemperatuur:: | -40 °C ~ 125 °C | Weerstand Tolerantie:: | - | Uitgangssignaal:: | Cosinus, Sinus | Lineair bereik:: | - | Voor het meten van:: | Roterende hoek, Lineair, | Type actuator:: | Externe magneet, niet inbegrepen | Verpakking van de leverancier:: | PG-TDSO-16 | Deelstatus:: | Actief | Verpakking:: | Tape & Reel (TR) | Verpakking / doos:: | 16-TSSOP (0.154", 3.90mm Breedte) | Technologie:: | Magnetoresistive | Reeks:: | Automobilerij, AEC-Q100 | Rotatiehoek - Elektrisch, Mechanisch:: | 0° ~ 360° | 
| Productcategorie:: | Lineaire verplaatsingssensoren | 
| Uitgang:: | VERZONDEN | 
| Weerstand:: | - | 
| Spanning - Voeding:: | 4.2 V ~ 5,5 V | 
| Beëindigingsstijl:: | Meeuwvleugel | 
| @ qty :: | 0 | 
| Montage type:: | Oppervlakte | 
| Lineariteit:: | - | 
| Vervaardiger:: | Infineon-technologieën | 
| Minimale hoeveelheid:: | 2500 | 
| Factory Stock :: | 0 | 
| Werktemperatuur:: | -40 °C ~ 125 °C | 
| Weerstand Tolerantie:: | - | 
| Uitgangssignaal:: | Cosinus, Sinus | 
| Lineair bereik:: | - | 
| Voor het meten van:: | Roterende hoek, Lineair, | 
| Type actuator:: | Externe magneet, niet inbegrepen | 
| Verpakking van de leverancier:: | PG-TDSO-16 | 
| Deelstatus:: | Actief | 
| Verpakking:: | Tape & Reel (TR) | 
| Verpakking / doos:: | 16-TSSOP (0.154", 3.90mm Breedte) | 
| Technologie:: | Magnetoresistive | 
| Reeks:: | Automobilerij, AEC-Q100 | 
| Rotatiehoek - Elektrisch, Mechanisch:: | 0° ~ 360° | 
Tags: